( UP DATE TGL 09 Agustus 2009 )
TELKOMSEL
TELKOMSEL
AS LUAR JAWA TIMUR
| KODE | NOMINAL | HARGA | KETERANGAN |
| AL.5 | 5000 | Rp. 5.075 | |
| AL.10 | 10000 | Rp. 9.875 | |
| AL.15 | 15000 | Rp. 15.275 | |
| AL.20 | 20000 | Rp. 19.475 | |
| AL.25 | 25000 | Rp. 24.975 | |
| AL.50 | 50000 | Rp. 48.175 | |
| AL.100 | 100000 | Rp. 97.825 |
AS JAWA TIMUR
| KODE | NOMINAL | HARGA | KETERANGAN |
| AJ.5 | 5000 | Rp. 5.050 | |
| AJ.10 | 10000 | Rp. 9.850 | |
| AJ.15 | 15000 | Rp. 15.250 | |
| AJ.20 | 20000 | Rp. 19.450 | |
| AJ.25 | 25000 | Rp. 24.975 | |
| AJ.50 | 50000 | Rp. 48.150 | |
| AJ.100 | 100000 | Rp. 96.775 |
SIMPATI LUAR JAWA TIMUR
| KODE | NOMINAL | HARGA | KETERANGAN |
| SL.5 | 5000 | Rp. 5.075 | |
| SL.10 | 10000 | Rp. 9.875 | |
| SL.20 | 20000 | Rp. 19.475 | |
| SL.50 | 50000 | Rp. 48.175 | |
| SL.100 | 10000 | Rp. 97.025 |
SIMPATI JAWA TIMUR
| KODE | NOMINAL | HARGA | KETERANGAN |
| SJ.5 | 5000 | Rp. 5.050 | |
| SJ.10 | 10000 | Rp. 9.850 | |
| SJ.20 | 20000 | Rp. 19.450 | |
| SJ.50 | 50000 | Rp. 48.150 | |
| SJ.100 | 10000 | Rp. 96.775 |
INDOSAT LUAR JATIM & BALI
| KODE | NOMINAL | HARGA | KETERANGAN |
| MR.5 | 5000 | Rp. 4.875 | |
| MR.5S | 5000 | Rp. 4.875 | Paket SMS |
| MR.5G | 5000 | Rp. 4.875 | GPRS |
| MR.8S | 8000 | Rp. 7.785 | 200 SMS |
| MR.10 | 10000 | Rp. 9.725 | |
| MR.20 | 20000 | Rp. 19.425 | |
| MR.25 | 25000 | Rp. 24.275 | |
| MR.30S | 30000 | Rp. 29.125 | 2000 SMS |
| MR.50 | 50000 | Rp. 48.775 | |
| MR.100 | 100000 | Rp. 97.525 |
INDOSAT JATIM & BALI
REGULER/NELPON
| KODE | NAMINAL | HARGA | KETERANGAN |
| IR.5 | 5000 | Rp. 4.875 | |
| IR.10 | 10000 | Rp. 9.725 | |
| IR.20 | 20000 | Rp. 19.425 | |
| IR.25 | 25000 | Rp. 24.400 | |
| IR.50 | 50000 | Rp. 48.775 | |
| IR.100 | 100000 | Rp. 97.525 |
IM3 PAKET/PULSA GPRS & SMS
| KODE | NOMINAL | HARGA | KETERANGAN |
| IR.5S | 5000 | Rp. 4.875 | PULSA SMS |
| IR.5G | 5000 | Rp. 4.875 | PULSA GPRS |
| IR.8S | 8000 | Rp. 7.785 | 200 SMS |
| IR.30S | 30000 | Rp. 29.125 | 2000 SMS |
XL BEBAS/JEMPOL/EXTRA BEBAS
| KODE | NOMINAL | HARGA | KETERANGAN |
| XR.5 | 5000 | Rp. 5.075 | REGULER |
| XR.10 | 10000 | Rp. 10.075 | REGULER |
| XR.25 | 25000 | Rp. 24.525 | REGULER |
| XR.50 | 50000 | Rp. 49.025 | REGULER |
| XR.100 | 100000 | Rp. 98.025 | REGULER |
FLEXI
| KODE | NOMINAL | HARGA | KETERANGAN |
| FL.5 | 5000 | Rp. 4.925 | |
| FL.10 | 10000 | Rp. 9.750 | |
| FL.20 | 20000 | Rp. 19.175 | |
| FL.50 | 50000 | Rp. 47.025 | |
| FL.100 | 100000 | Rp. 94.025 |
AXIS
| KODE | NOMINAL | HARGA | KETERANGAN |
| AS.1 | 1000 | Rp. 975 | |
| AS.2 | 2000 | Rp. 1.925 | |
| AS.3 | 3000 | Rp. 2.875 | |
| AS.4 | 4000 | Rp. 3.825 | |
| AS.5 | 5000 | Rp. 4.775 | |
| AS.6 | 6000 | Rp. 5.725 | |
| AS.7 | 7000 | Rp. 6.775 | |
| AS.8 | 8000 | Rp. 7.625 | |
| AS.9 | 9000 | Rp. 8.575 | |
| AS.10 | 10000 | Rp. 9.525 | |
| AS.20 | 20000 | Rp. 19.025 | |
| AS.25 | 25000 | Rp. 23.775 | |
| AS.30 | 30000 | Rp. 28.525 | |
| AS.50 | 50000 | Rp. 47.525 | |
| AS.100 | 100000 | Rp. 95.025 |
( THREE )/3
| KODE | NOMINAL | HARGA | KETERANGAN |
| TR.1 | 1000 | Rp. 995 | |
| TR.2 | 2000 | Rp. 1.965 | |
| TR.3 | 3000 | Rp. 2.935 | |
| TR.4 | 4000 | Rp. 3.905 | |
| TR.5 | 5000 | Rp. 4.875 | |
| TR.8 | 8000 | Rp. 7.785 | |
| TR.9 | 9000 | Rp. 8.755 | |
| TR.10 | 10000 | Rp. 9.725 | |
| TR.20 | 20000 | Rp. 19.425 | |
| TR.30 | 30000 | Rp. 29.125 | |
| TR.40 | 40000 | Rp. 38.825 | |
| TR.50 | 50000 | Rp. 48.525 | |
| TR.75 | 75000 | Rp. 72.775 | |
| TR.100 | 100000 | Rp. 97.025 |
FREN
| KODE | NOMINAL | HARGA | KETERANGAN |
| FR.10 | 10000 | Rp. 9.725 | |
| FR.20 | 20000 | Rp. 19.275 | |
| FR.25 | 25000 | Rp. 24.125 | |
| FR.50 | 50000 | Rp. 47.975 | |
| FR.100 | 100000 | Rp. 95.875 |
STAR ONE
| KODE | NOMINAL | HARGA | KETERANGAN |
| SO.5 | 5000 | Rp. 4.875 | |
| SO.10 | 10000 | Rp. 9.775 | |
| SO.20 | 20000 | Rp. 19.425 | |
| SO.25 | 25000 | Rp. 24.400 | |
| SO.50 | 50000 | Rp. 48.775 | |
| SO.100 | 100000 | Rp. 97.525 |
SMART
| KODE | NOMINAL | HARGA | KETERANGAN |
| Y.5 | 5000 | Rp. 4.825 | |
| Y.10 | 10000 | Rp. 9.625 | |
| Y.20 | 20000 | Rp. 19.225 | |
| Y.50 | 50000 | Rp. 48.025 | |
| Y.100 | 100000 | Rp. 96.025 |
HAPPY
| KODE | NOMINAL | HARGA | KETERANGAN |
| HE.5 | 5000 | Rp. 4.850 | |
| HE.10 | 10000 | Rp. 9.675 | |
| HE.25 | 20000 | Rp. 24.150 | |
| HE.50 | 50000 | Rp. 48.275 | |
| HE.100 | 100000 | Rp. 96.525 |
ESIA
| KODE | NOMINAL | HARGA | KETERANGAN |
| E.1 | 1000 | Rp. 1.025 | |
| E.2 | 2000 | Rp. 2.025 | |
| E.4 | 4000 | Rp. 3.025 | |
| E.5 | 5000 | Rp. 4.975 | |
| E.10 | 10000 | Rp. 9.975 | |
| E.20 | 20000 | Rp. 19.875 | |
| E.25 | 25000 | Rp. 24.775 | |
| E.50 | 50000 | Rp. 49.425 | |
| E.100 | 100000 | Rp. 98.775 |
CATATAN:
* Yang diwarnai merah berarti STOCK KOSONG
KETERANGAN :
*Deposit Langsung via transfer bank minimal Rp. 200.000,-
* Deposit dikirim akan dikurangi biaya administrasi Rp.1.000
Contoh:
Jika Anda deposit Rp.200.000 maka yang dikirim sebagai deposit Anda adalah Rp.199.000
Yang Rp.1.000 adalah administrasi untuk biaya SMS dan pengecekan ke bank
======================================================================================================










